Duża lampa wisząca Kepler – 7 źródeł światła
EAN:
5024005998846
Solidne bloki alabastrowego kamienia zostały wydrążone i uformowane w kule, a naturalne złoża tlenków żelaza w miękkim kalcycie tworzą unikalne smugi i żyłkowanie. W rezultacie każdy klosz...
Zobacz więcej
Rozmiar:
L
Notice: Trying to get property 'id' of non-object in /home/applications/installed/elstead/architect_zone/module/Front/Product/template/view/index.custom.phtml on line 83
M
Notice: Trying to get property 'id' of non-object in /home/applications/installed/elstead/architect_zone/module/Front/Product/template/view/index.custom.phtml on line 83
S
Notice: Trying to get property 'id' of non-object in /home/applications/installed/elstead/architect_zone/module/Front/Product/template/view/index.custom.phtml on line 83
M
Notice: Trying to get property 'id' of non-object in /home/applications/installed/elstead/architect_zone/module/Front/Product/template/view/index.custom.phtml on line 83
S
Źródło Światła:
Pliki (8)
Opis
Produkty z tej serii
| Plik | Typ | Format | Opcje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QN-KEPLER-7P-BG.dae | Project 3D | dae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QN-KEPLER-7P-BG.fbx | Project 3D | fbx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QN-KEPLER-7P-BG.gltf | Project 3D | gltf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QN-KEPLER-7P-BG.obj | Project 3D | obj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QN-KEPLER-7P-BG.3ds | Project 3D | 3ds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QN-KEPLER-7P-BG.skp | Project 3D | skp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta katalogowa QN-KEPLER-7P-BG | Technical card | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rysunek techniczny QN-KEPLER-7P-BG | Specification | jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solidne bloki alabastrowego kamienia zostały wydrążone i uformowane w kule, a naturalne złoża tlenków żelaza w miękkim kalcycie tworzą unikalne smugi i żyłkowanie. W rezultacie każdy klosz staje się wyjątkowym dziełem, które zachwyca swoją niepowtarzalnością i naturalnym pięknem.